หมวด 1.1 - กลุ่มที่ 1 ด้านภาษาและการสื่อสาร
| ชื่อวิชา | หน่วยกิต | เกรด | เทอม | แก้ไข |
|---|---|---|---|---|
| RSU111 | 2 | A | S/66 | |
| RSU112 | 1 | A | 2/66 |
หมวด 1.2 - กลุ่มที่ 2 ความสัมพันธ์และการดำรงชีวิต
| ชื่อวิชา | หน่วยกิต | เกรด | เทอม | แก้ไข |
|---|---|---|---|---|
| ENL125 | 3 | A | S/66 | |
| ENL126 | 3 | A | 1/66 | |
| THA126 | 3 | A | 1/66 | |
| CHN101 | 3 | A | 1/67 |
หมวด 1.3 - กลุ่มที่ 3-5 ศึกษาทั่วไปเพิ่มเติม
| ชื่อวิชา | หน่วยกิต | เกรด | เทอม | แก้ไข |
|---|---|---|---|---|
| RSU130 | 3 | A | 1/66 | |
| RSU151 | 3 | A | S/67 | |
| RSU170 | 3 | A | 1/67 | |
| RSU162 | 3 | A | S/68 | |
| RSU180 | 3 | 1/68 |
หมวด 2.1 - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
| ชื่อวิชา | หน่วยกิต | เกรด | เทอม | แก้ไข |
|---|---|---|---|---|
| ACC100 | 3 | A | 1/66 | |
| ACC103 | 3 | C+ | 2/66 | |
| ACC315 | 3 | C+ | 2/67 | |
| DBS101 | 3 | A | 1/66 | |
| DBS201 | 3 | B+ | 2/66 | |
| DMR201 | 3 | A | S/67 | |
| ECO111 | 3 | B+ | 2/66 | |
| FIN201 | 3 | A | 2/66 | |
| HRM201 | 3 | A | 2/66 | |
| LSM202 | 3 | 1/68 | ||
| LSM203 | 3 | B | S/68 | |
| MGT200 | 3 | B+ | S/66 | |
| MGT202 | 3 | A | 1/66 |
หมวด 2.2 - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
| ชื่อวิชา | หน่วยกิต | เกรด | เทอม | แก้ไข |
|---|---|---|---|---|
| FIN303 | 3 | 1/68 | ||
| FIN304 | 3 | C | 2/67 | |
| FIN307 | 3 | 1/69 | ||
| FIN308 | 3 | 1/68 | ||
| FIN309 | 3 | 1/69 | ||
| FIN310 | 3 | 1/68 | ||
| FIN411 | 3 | 2/68 | ||
| FIN412 | 3 | C+ | 2/67 | |
| FIN413 | 3 | 2/68 | ||
| FIN490 | 3 | 2/68 | ||
| BBA492 | 6 | 2/69 |
หมวด 2.3 - กลุ่มวิชาเลือก
| ชื่อวิชา | หน่วยกิต | เกรด | เทอม | แก้ไข |
|---|---|---|---|---|
| IMC111 | 3 | A | S/68 | |
| HRM308 | 3 | 2/68 | ||
| FIN436 | 3 | 1/68 | ||
| HRM411 | 3 | 2/68 | ||
| FIN435 | 3 | 2/68 |
หมวด 3 - หมวดวิชาเลือกเสรี
| ชื่อวิชา | หน่วยกิต | เกรด | เทอม | แก้ไข |
|---|---|---|---|---|
| RSU152 | 3 | A | S/67 | |
| RSU127 | 3 | B+ | 2/67 |
| เกรดเฉลี่ย (GPA) | 3.63 |
|---|---|
| หน่วยกิตที่เรียนแล้ว (มีเกรด) | 78.00 |
| หน่วยกิตที่ลงทะเบียน | 126.00 |
| หน่วยกิตที่ยังไม่มีเกรด | 48.00 |
| จำนวนวิชาที่ยังไม่ออกเกรด | 15 |
| จำนวนวิชาที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ออกเกรด | 15 |
| จำนวนวิชาที่ยังไม่ได้เรียน | 0 |